 |
| | Panasonic NNCD567MEPG MICRO-ONDES COMBINE PANASONIC NNCD567MEPG Four Micro-Ondes multi-fonctions MULTIFONCTION 27L (Argent) Technologie INVERTER ... Disponibilité : 10 jours Délais de livraison : 2 jours Garantie: 1 an | | 1 626,77 FF Livraison : Gratuite |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic SD 255 PANASONIC SD-255W Machine à pain. 10 modes de pains et pâtes. Distributeur de raisins et de noix. 3 tailles de miches différentes. ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-E 205 Wbepg Four micro-ondes NN-E205WBEPG, 1200 W, 19 l, coloris blanc, Panasonic | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-E 245 Wbepg PANASONIC NNE 245 WBEPG - Micro-ondes monofonction - Puissance 800 watts - Capacité 19 litres - 5 niveaux de puissance - ... Disponibilité : En stock
| | 419,75 FF + Livraison : 4.99 € |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-CT878S NN-CT878S | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-GD468MEPG Micro-ondes PANASONIC NN-GD468MEPG micro-ondes + gril + crunch, 1000 watts, 27 litres, silver Synonyme d'innovation, de ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-S255 Wbepg NNS255WBEPG - PANASONIC - Micro-ondes Le NNS255WBEPG est un micro-ondes de chez PANASONIC. Avec sa puissance de 800 W ce ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN CD 567 MEPG NNCD567MEPG Panasonic NN-CD567MEPG - Four à micro-ondes avec grill - 27 litres - 1000 W - argenté(e) | |
|
|
| | Panasonic NNE205 PANASONIC - NNE205W 19 L, 800 Watts, programmation mécanique, plateau tournant Ø 24,5 cm, CARACTERISTIQUES Capacité : 19 L Puissance ... | |
|
|
| | Panasonic Micro-onde NNCD 567 MEPG Volume de la cavité: 27 litres, Type de cuisson: combiné, Puissance restituée: 1000 w, Type de programmation: ... Disponibilité : 8 jours
| | 1 485,02 FF Livraison : Voir site |
|
|
| | Panasonic SD 456W SD 456W MODELE SD 456W CARACTERISTIQUESMicro-OndesTechnologie INVERTERPuissance constante, rapidite, qualite, espace et ... Disponibilité : 14 jours
| | 1 262,72 FF Livraison : Gratuite |
|
|
| | Panasonic Micro-onde;NNCD 567 MEPG Volume de la cavité: 27 litres, Type de cuisson: combiné, Puissance restituée: 1000 w, Type de programmation: ... Disponibilité : 8 jours
| | 1 485,02 FF Livraison : Voir site |
|
|
| | Panasonic Micro-onde NNCD 557 WEPG Volume de la cavité: 27 litres, Type de cuisson: combiné, Puissance restituée: 1000 w, Type de programmation: ... Disponibilité : 8 jours
| | 1 528,31 FF Livraison : Gratuite |
|
|
| | Panasonic NNSD456WFEPG MICRO-ONDES PANASONIC NNSD456WEPG Technologie INVERTER : Puissance constante, rapidité, qualité, espace et légerete Double ... Disponibilité : 10 jours Délais de livraison : 2 jours Garantie: 1 an | | 964,26 FF Livraison : Gratuite |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-E 235 Four micro-ondes NN-E235MBEPG, Panasonic | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN CT 857 WEPG PANASONIC NN-CT857WEPG - Micro-ondes multifonctions - Capacité 32 litres - Technologie Inverter - Micro-ondes + Gril + ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NN-GD 567 MEPG Micro-ondes PANASONIC NN-GD567MEPG Micro ondes multifonctions, grill + chaleur tournante, Inverter, 27 litres, 1000 Watts, ... Disponibilité : En stock
| | 1 652,95 FF + Livraison : 22.00 € |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NNE 235 M NNE235M - PANASONIC - Micro-ondes Le four à micro-ondes NNE235M de chez Panasonic a été conçu dans un souci de gain de place et ... | |
|
|
Cochez pour comparer | | Panasonic NNGD 556 WEPG Micro-onde NNGD 556 WEPG Volume de la cavité: 27 litres, Type de cuisson: grill, Puissance restituée: 900 w, Type de ... | |
|
|
| | Panasonic F 663W F 663W MODELE F 663W CARACTERISTIQUESCouleur : blancProgrammation Electronique Technologie inverterCapacité (litres) 27l ... Disponibilité : En stock
| | 1 536,91 FF Livraison : Gratuite |
|
 |